
ODI
هولندا
93/5 (29.0) : 0/0
ناميبيا
فيكرامجيت سينغ | 1 - 1 |
زاك بنجامين | 2 - 1 |
ماكس اودود | 3 - 55 |
باس دي ليد | 4 - 63 |
رايان كلاين | 5 - 63 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيكرامجيت سينغ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
ماكس اودود | 23 | 48 | 2 | 0 | 47.92 |
زاك بنجامين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
باس دي ليد | 27 | 58 | 0 | 0 | 46.55 |
سكوت إدواردز | 11 | 28 | 0 | 0 | 39.29 |
رايان كلاين | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
رولف فان دير ميروي | 23 | 30 | 2 | 0 | 76.67 |
تيم برينجل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كايل كلاين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آريان دوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
الكسندر روي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 93 |
10 جرى 90/5 | 28 |
1 جرى 80/5 | 27 |
3 جرى 79/5 | 26 |
6 جرى 76/5 | 25 |
7 جرى 70/5 | 24 |
0 جرى 63/5 | 23 |
0 جرى 63/5 | 22 |
2 جرى 63/3 | 21 |
1 جرى 61/3 | 20 |
1 جرى 60/3 | 19 |
3 جرى 59/3 | 18 |
6 جرى 56/3 | 17 |
5 جرى 50/2 | 16 |
3 جرى 45/2 | 15 |
6 جرى 42/2 | 14 |
7 جرى 36/2 | 13 |
5 جرى 29/2 | 12 |
2 جرى 24/2 | 11 |
1 جرى 22/2 | 10 |
5 جرى 21/2 | 9 |
2 جرى 16/2 | 8 |
0 جرى 14/2 | 7 |
3 جرى 14/2 | 6 |
7 جرى 11/2 | 5 |
2 جرى 4/2 | 4 |
0 جرى 2/2 | 3 |
1 جرى 2/2 | 2 |
1 جرى 1/2 | 1 |
أحداث سريعة