
تي20
(سري لانكا (سيدات
50/0 : 176/7
باكيستان (سيدات)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
إيميشا دولاني | 18 | 12 | 4 | 0 | 150.00 |
تشاماري أثاباثاثو | 31 | 12 | 4 | 2 | 258.33 |
فيشمي غوناراتني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هاسيني بيريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هارشيثا ساماراويكراما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيلاكشي دي سيلفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كافيشا ديلهاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راشميكا سيواندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاويا كافندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شامودي برابودا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوجانديكا كوماري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 49 |
15 جرى 49/0 | 4 |
16 جرى 34/0 | 3 |
6 جرى 18/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
أحداث سريعة