
استراليا. تي20
غريت باريير ريف رايز
0/0 : 176/9 (20.0)
Wolves Mackay
Jayden Vince | 1 - 30 |
Scott Palombo | 2 - 78 |
Zeeshan Ahmed | 3 - 80 |
James Lee Crosthwaite | 4 - 100 |
كيتون كريتشل | 5 - 130 |
لوك هولت | 6 - 137 |
Lachlan McClure | 7 - 156 |
جوستين جاليوتي | 8 - 157 |
أنجوس أوليفر | 9 - 164 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ahmed | 41 | 27 | 6 | 1 | 151.85 |
Jayden Vince | 19 | 13 | 4 | 0 | 146.15 |
Scott Palombo | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
آريان جين | 62 | 30 | 7 | 3 | 206.67 |
James Lee Crosthwaite | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
كيتون كريتشل | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
لوك هولت | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Lachlan McClure | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Justin Felsch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أنجوس ماكتاغارت | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Jago | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 176 |
6 جرى 176/9 | 20 |
13 جرى 170/9 | 19 |
10 جرى 157/8 | 18 |
9 جرى 147/6 | 17 |
5 جرى 138/6 | 16 |
5 جرى 133/5 | 15 |
20 جرى 128/4 | 14 |
7 جرى 108/4 | 13 |
8 جرى 101/4 | 12 |
8 جرى 93/3 | 11 |
6 جرى 85/3 | 10 |
5 جرى 79/2 | 9 |
12 جرى 74/1 | 8 |
7 جرى 62/1 | 7 |
7 جرى 55/1 | 6 |
5 جرى 48/1 | 5 |
13 جرى 43/1 | 4 |
16 جرى 30/1 | 3 |
8 جرى 14/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي